Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 2006-2007 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2006/07 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1974 Гончар Сергей / Gonchar Sergei 87 14 57 71 74   889 188 402 590 755 12  
зщ 1983 Уитни Райан / Whitney Ryan 86 15 46 61 83   154 21 78 99 168 2  
зщ 1979 Мелихар Йозеф / Melichar Josef 75 1 11 12 46   315 7 33 40 265 6  
зщ 1978 Скудери Роб / Scuderi Rob 83 1 10 11 30   153 2 16 18 70 3  
зщ 1980 Орпик Брукс / Orpik Brooks 75 - 6 6 90   224 3 22 25 343 4  
зщ 1975 Насреддин Ален / Nasreddine Alain 44 1 4 5 18   68 1 4 5 80 4  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 40 - 3 3 16   371 16 34 50 164 7  
зщ 1987 Летанг Крис / Letang Kristopher 7 2 - 2 4   7 2 - 2 4 1  
зщ 1982 Уэлш Ноа / Welch Noah 22 1 1 2 22      Флорида            
зщ 1980 Дюпон Микки / Dupont Micki 3 - 1 1 4   21 1 3 4 10 3  
зщ 1974 Кэрнс Эрик / Cairns Eric 1 - - - 5   473 10 32 42 1210 10 з
зщ 1977 Квятковски Джоэль / Kwiatkowski Joel 1 - - - -   270 16 24 40 227 6  
нп 1987 Кросби Сидни / Crosby Sidney  84 39 86 125 64   165 78 149 227 174 2  
нп 1986 Малкин Евгений / Malkin Evgeni 83 33 56 89 88   83 33 56 89 88 1  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark 87 24 48 72 62   1478 555 895 1450 987 18  
нп 1982 Улле Мишель / Ouellet Michel 78 19 31 50 36   128 35 47 82 52 2  
нп 1988 Стаал Джордан / Staal Jordan  86 32 13 45 26   86 32 13 45 26 1  
нп 1982 Армстронг Колби / Armstrong Colby 85 12 23 35 78   132 28 47 75 136 2  
нп 1983 Кристенсен Эрик / Christensen Erik 65 18 15 33 32   98 24 22 46 66 2  
нп 1979 Мэлоун Райан / Malone Ryan 69 16 15 31 71   227 60 58 118 198 3  
нп 1984 Тальбо Макс / Talbot Maxime 80 13 12 25 60   128 18 15 33 119 2  
нп 1966 Робертс Гэри / Roberts Gary 24 9 8 17 28   1275 461 515 976 2793 19  
нп 1975 Рууту Яркко / Ruutu Jarkko  86 7 9 16 135   377 31 40 71 620 7  
нп 1976 Экман Нильс / Ekman Nils 35 6 9 15 24   292 62 96 158 204 5 з
нп 1980 Мур Доминик / Moore Dominic  59 6 9 15 46      Миннесота            
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John  21 2 5 7 12   1121 448 460 908 595 16 з
нп 1977 Петровицки Рональд / Petrovicky Ronald 34 3 3 6 30   345 41 51 92 431 6 з
нп 1983 Торбурн Крис / Thorburn Chris 39 3 2 5 69   41 3 3 6 76 2  
нп 1976 Ларак Жорж / Laraque Georges 19 - 2 2 18   601 51 93 144 960 9  
нп 1975 Рой Андре / Roy Andre 5 - - - 12      Тампа-Бэй            
нп 1983 Стюарт Карл / Stewart Karl 3 - - - 2      Чикаго            

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment